Countries
| 25.6% | | UNITED STATES |
| 14.8% | | GREECE |
| 14.1% | | MONGOLIA |
| 8% | | GERMANY |
| 6.5% | | UNITED KINGDOM |
| 6.3% | | FRANCE |
| 3.9% | | JAPAN |
| 3.4% | | INDIA |
| 3.1% | | ISRAEL |
| 2.1% | | AUSTRALIA |
| 25.6% | | UNITED STATES |
| 14.8% | | GREECE |
| 14.1% | | MONGOLIA |
| 8% | | GERMANY |
| 6.5% | | UNITED KINGDOM |
| 6.3% | | FRANCE |
| 3.9% | | JAPAN |
| 3.4% | | INDIA |
| 3.1% | | ISRAEL |
| 2.1% | | AUSTRALIA |
Copyright © 1998 - 2010 IRIS Solar Systems
All Rights Reserved.
